Корзина покупок пуста!
Кречет - 2 | Кречет - 3547 | Кречет - 4060 | Кречет - 6090 | |
---|---|---|---|---|
Параметры сети питания | 220 V, 50 гц | 220 V, 50 гц | 220 V, 50 гц | 220 V, 50 гц |
Рабочее поле, мм | 250х470х50 | 350х470х70 | 400х600х70 | 600х900х100 |
Погрешность обработки, мм | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Повторяемость, мм | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Дискретность перемещения, мм | 0.00375 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Максимальный диаметр хвостовика фрезы, мм | 3, 175 | До 8* | До 8* | До 8* |
Ходовой винт | строительная шпилька М10 | машиностроительный винт Tr10x2 | машиностроительный винт Tr10x2 | машиностроительный винт Tr10x2 |
Ходовая гайка | наборная, регулируемая, ПВХ | регулируемая, из графитонаполненного капролона | регулируемая, из графитонаполненного капролона | регулируемая, из графитонаполненного капролона |
Направляющие | Хромированные трубы, 25 мм | Хромированные трубы, 25 мм | Хромированные трубы, 25 мм, 50 мм | Хромированные трубы, 50 мм |
Материал подшипников скольжения | Полиэтилен высокого давления | Фторопласт-4 | Фторопласт-4 | Фторопласт-4 |
Материал станины | Высокопрочная фанера | Высокопрочная фанера | Высокопрочная фанера | Высокопрочная фанера |
Скорость перемещения, мм/мин | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Рабочая подача, мм/мин | 400 | до 800** | до 1000** | до 1000** |
Габариты, мм | 750x450x490 | 730x540x450 | 900x550x550 | 1300x900x650 |
Вес, кг | 14 | 18 | 26 | 42 |
Тип двигателей | Шаговые, NEMA 17HS8403 | Шаговые, NEMA 23HS6430 | Шаговые, NEMA 23HS6430 | Шаговые, NEMA 23HS6430 |
Мощность шпинделя, Вт | 150 | до 1050* | до 1050* | до 1050* |
Обороты шпинделя, об/мин | до 32000 | до 28000* | до 28000* | до 28000* |
Крепление заготовки | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Энергопотребление, Вт | 400 Вт* | 500 Вт* | 500 Вт* | 500 Вт* |
* Зависит от модели шпинделя
** Скорость обработки зависит от материала, типа фрезы и режимов реза